EdgeKit
Wählen Sie aus verschiedenen Hardware - Schnittstellen, welche perfekt zu Ihrem Use-Case passen. Unsere Philosophie ist es, den Edge AI-Markt für alle Softwareentwickler zu öffnen und deutlich zu beschleunigen. Keine kundenspezifische Entwicklung mehr, keine zusätzlichen Zertifizierungen - überlassen Sie uns die Hardwareplattform und Sie integrieren Ihre Softwarelösung.
Zum EdgeKit Konfigurator

Sie entscheiden, welche Schnittstellen EdgeKit besitzt.
Wir entwickeln unsere Hardwareschnittstellen durch unser Hardware-Team immer weiter. Wenn dein Use-Case besondere Schnittstellen benötigt, komm gerne auf uns zu und wir planen das dementsprechend ein!
2x USB 3.0
4x USB 3.0
1x GBit/s Ethernet (RJ45)
2x GBit/s Ethernet (RJ45)
Hohlstecker
2-Pin Stecker
Ohne Gehäuse
Mit Gehäuse
CAN (M12)
2x 3-Pin Relais
4x In, 4x Out opto isoliert
RS485 / RS422 / RS232
4x zusätzliche MIPI CSI
Mini PCIe Sockel
M.2 E-Key Sockel
M.2 M-Key Sockel
GPS
Was sind die Vorteile von EdgeKit?

Time to market
Reduzieren Sie Ihre Markteinführungszeit deutlich. Sowohl die Entwicklung von Prototypen als auch der Rollout der finalen Lösung kann in kürzester Zeit erfolgen.

Kosteneffizient
Wählen Sie selbst die notwendigen Schnittstellen für Ihren Use-Case aus, der Preis passt sich automatisch an die Ausstattung an.

Individuell
Machen Sie EdgeKit zu Ihrem System, indem Sie Ihr Logo darauf lasern lassen. Lassen Sie uns dieses einfach zukommen und wir verewigen dieses auf EdgeKit.
Lernen Sie die NVIDIA Jetson Familie kennen
EdgeKit unterstützt verschiedene Jetson SOMs (System on a Module). Sie können wählen, welches für Ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist.
Jetson Nano | Jetson TX2 NX | Jetson Xavier NX | Jetson Orin Nano | Jetson Orin NX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KI Performance | 472 GFLOPS | 1.33 TFLOPS | 21 TOPS | 20/40 TOPS | 70/100 TOPS | |
GPU | 128-core NVIDIA Maxwell™ GPU | 256-core NVIDIA Pascal™ GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere GPU with 32 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere GPU with 32 Tensor Cores | |
CPU | Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore processor | Dual-core Denver 2 64-bit CPU and quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore processor | 6-core NVIDIA Carmel ARM® v8.2 64-bit CPU | 6-core ARM® Cortex® A78AE v8.2 64-bit CPU | 6-core / 8-core Arm® Cortex® A78AE v8.2 64-bit CPU 1,5 MB / 2MB L2 + 4 MB L3 | |
RAM | 4GB 64-bit LPDDR4 | 4GB 128-bit LPDDR4 | 8GB 128-bit LPDDR4x | 16GB 128-bit LPDDR4x | 4 GB 64-bit LPDDR5 / 8 GB 128-bit LPDDR5 | 8 GB 128-bit LPDDR5 / 16 GB 128-bit LPDDR5 |
Speicherkapazität | 16GB eMMC 5.1 | Unterstützt externe NVMe | ||||
Leistungsaufnahme | 5W | 10W | 7.5W | 15W | 10 - 20W | 5W - 10W | 7W - 15W | 10W - 20W | 10W - 25W |
Technische Details
Unterstützte NVIDIA SOMs | Jetson Nano, Jetson TX2 NX, Jetson Xavier NX, Jetson Orin NX |
Betriebssystem | Ubuntu 18.04 (Linux Kernel 4.9) / Ubuntu 20.04 (Linux Kernel 5.1) |
Stromversorgung | Externe 12 V / 24 V / 48 V DC Versorgung, Externe 2S LiPo Batterie (optional) |
Leistungsaufnahme | max. 60 W |
Kühlung | Passive Kühlung und 2x 60 mm Lüfter (optional) |
Standard Interfaces | USB 3.0, HDMI, Ethernet, microUSB, microSD, 40-pin GPIO, CSI |
Optionale Interfaces | SATA, M.2 SSD, WiFi, GPS, Mobilfunk, CAN, RS232/422/485 (D-SUB), Opto Isolierte IO, 2x 3 Pin Relais, ... |
Gehäuse | Eloxiertes Aluminium |
Dimensionen | 136 mm x 73.5 mm x 83 mm (großes Gehäuse) 136 mm x 52.5 mm x 83 mm (kleines Gehäuse) Höhe +14 mm (with fans) |
Gewicht | 800 - 1000 gr. |
Umgebungstemperatur | 0 °C ... 50 °C |
Zertifizierung | CE, EMV, RoHS |


